#Vp(Anode)[V]  I(Anode)[mA]   Vp(Cathode)[V]  I(Cathode)[mA]   
0.000000	1.015459e-10	0.000000	-1.015580e-10	
-0.020000	-1.574871e-10	0.000000	1.574735e-10	
-0.040000	-4.980682e-10	0.000000	4.980447e-10	
-0.060000	-6.785708e-10	0.000000	6.785598e-10	
-0.080000	-7.758752e-10	0.000000	7.758527e-10	
-0.100000	-8.345343e-10	0.000000	8.345181e-10	
-0.120000	-8.749696e-10	0.000000	8.749504e-10	
-0.140000	-9.069182e-10	0.000000	9.069063e-10	
-0.160000	-9.350032e-10	0.000000	9.349775e-10	
-0.180000	-9.614200e-10	0.000000	9.613966e-10	
-0.200000	-9.872119e-10	0.000000	9.871983e-10	
-0.220000	-1.012876e-09	0.000000	1.012856e-09	
-0.240000	-1.038648e-09	0.000000	1.038618e-09	
-0.260000	-1.064644e-09	0.000000	1.064620e-09	
-0.280000	-1.090920e-09	0.000000	1.090899e-09	
-0.300000	-1.117502e-09	0.000000	1.117488e-09	
-0.320000	-1.144408e-09	0.000000	1.144388e-09	
-0.340000	-1.171644e-09	0.000000	1.171625e-09	
-0.360000	-1.199219e-09	0.000000	1.199195e-09	
-0.380000	-1.227135e-09	0.000000	1.227110e-09	
-0.400000	-1.255397e-09	0.000000	1.255381e-09	
