#Vp(Anode)[V]  I(Anode)[mA]   
0.000000	6.233867e-10	
0.100000	6.386556e-08	
0.134221	2.074070e-07	
0.138724	2.348222e-07	
0.148268	3.380128e-07	
0.157580	4.769652e-07	
0.168840	7.261070e-07	
0.180359	1.112243e-06	
0.192646	1.753804e-06	
0.205227	2.792288e-06	
0.218495	4.561097e-06	
0.232549	7.666923e-06	
0.247810	1.347722e-05	
0.264613	2.507053e-05	
0.283356	5.007558e-05	
0.304349	1.085514e-04	
0.327845	2.575608e-04	
0.354032	6.723938e-04	
0.383099	1.938899e-03	
0.415363	6.198097e-03	
0.447273	1.881839e-02	
0.483334	6.121812e-02	
0.523530	1.836662e-01	
0.591583	6.377315e-01	
0.739581	2.202397e+00	
